 | | rénovex P |
|  | Enduit de ragréage spécial rénovation prêt à l'emploi
|  |  |  | Indispensable pour appliquer un enduit organique sur un support à relief : - enduit ciment - revêtement organique Excellente adhérence sur pâte de verre  | |  Emploi |
|  | DOMAINE D'UTILISATION ragréage des murs intérieurs et extérieurs à rénover | SUPPORTS extérieurs revêtement organique épais (RPE) parfaitement adhérent et cohésif peinture en bon état (sauf silicate et polyuréthane) supports rugueux : béton, enduit de ciment, tyrolien fin pâte de verre, grès cérame de petites dimensions, fibres ciment intérieurs mêmes supports qu'en extérieur plâtre et béton cellulaire
pour tout autre support, nous consulter | REVETEMENTS ASSOCIÉS extérieurs peinture et revêtement organique épais (RPE). Revêtement d'imperméabilité, sauf si rénovex P est appliqué sur un revêtement organique épais (RPE) intérieurs revêtement organique épais (RPE), peinture, papier peint, revêtement textiles ou en plastique collé |  Limites d'emploi |
|  | ne pas appliquer - sur des revêtements d'imperméabilité - sur des surfaces sujettes aux remontées capillaires ne pas recouvrir rénovex P - avec des mortiers à base de liants hydrauliques - avec des peintures minérales |  Caractéristiques de mise en oeuvre |
|  | délai de séchage entre les passes : 3 heures délai de recouvrement : de 2 à 3 jours
Ces temps à + 20 °C sont allongés à basse température et réduits par la chaleur.
épaisseur d'emploi : de 0 à 5 mm (2,5 mm au maximum par passe) |  Identification |
|  | composition : liant en dispersion aqueuse à base de copolymères acryliques, charges minérales et adjuvants spécifiques pH : 8 densité : 1,7 |  Performances |
|  | adhérence sur enduit ciment : > 1 MPa
Cette valeur est un résultat d'essais en laboratoire sur enduit durci. Elles peuvent être sensiblement modifiées par les conditions de mise en ?uvre. |  Documents de référence |
|  | | cahier des charges visé par Veritas, enquête de technique nouvelle Veritas n° 5159 UTN 788 100 pour une application sur pâte de verre ou grés cérame |  Recommandations |
|  | | rénovex P est prêt à l'emploi : ne pas ajouter d'eau, de ciment ni d'additif |  Préparation des supports |
|  | le support doit être sec, dur, cohésif et propre sur enduits organiques roulés et enduits tyroliens, écrêter les reliefs au racloir ou à la disqueuse de façon à diminuer la consommation de rénovex P et à obtenir une surface plane éliminer toute partie non cohésive ou pouvant empêcher l'adhérence du ragréage nettoyer les fonds par lavage à haute pression sur fonds très absorbants ou poudreux en surface (peinture farinante, plâtre), appliquer une couche d'ibodur fixateur |  Conditions d'application |
|  | température d'emploi : de + 5 °C à + 30 °C ne pas appliquer en plein soleil ou sous la pluie, sur support gelé, en cours de dégel ou avec risque de gel dans les 24 heures |  Application |
|  |  |  | appliquer au préalable une couche de régulateur de fond à l'aide d'un rouleau laine ou à la brosse laisser sécher 24 heures appliquer rénovex P, avec une taloche Inox ou un couteau à enduire, puis lisser au fur et à mesure. L'épaisseur d'application varie de 0 à 2,5 mm en une seule passe
|  |  |  | dès le début du durcissement de rénovex P, éliminer les balèvres avec un couteau à enduire
|  |  |  | l'application du revêtement associé se fera impérativement après séchage complet de l'enduit rénovex P (de 2 à 3 jours au minimum), elle devra être conforme aux DTU la concernant
|  |  Fiche technique |
|  |  |  | Unité de vente seau en plastique de 25 kg (palette filmée complète de 18 seaux, soit 450 kg) Format de la palette 100 x 120 cm Consommation de 1,8 à 2 kg/m²/mm d'épaisseur sur support plan Couleur blanc cassé Produits associés régulateur de fond : teinte ref. 1385.0007, 200 à 300 g/m² (seaux en plastique de 10 et 20 kg) ibodur fixateur : 150 à 200 ml/m² (bidons en métal de 5 et 15 l) Outillage taloche Inox, couteau à enduire, truelle carrée Conservation 1 an à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, à l'abri du gel et des fortes chaleurs
|  | |