 | | motex dry DR 520 |
|  | Mortier d'imperméabilisation en couche épaisse
|  |  |  | Application en une passe, manuellement ou par projection Résiste à l'agressivité des remblais, aux eaux souterraines et à l'eau de mer Permet de rattraper les inégalités du support  | |  Emploi |
|  | DOMAINES D'UTILISATION imperméabilisation en couche épaisse des parties enterrées de bâtiment en extérieur et en intérieur : sous-sols, caves, murs de descente de garage, chaufferies, garages privatifs, murs de soutènement réalisation de coupures de capillarité pour éviter les remontées d'eau dans les murs imperméabilisation de piscines et bassin (à usage privatif) sur supports verticaux et horizontaux | SUPPORTS ADMISSIBLES éléments de maçonnerie : - blocs de béton pleins ou creux, montés conformément à la norme XP P 10-202/DTU 20-1 sous-enduit ciment béton anciennes maçonneries en briques pleines blocs à bancher Seuls les blocs à bancher et le béton sont admissibles dans le cas d'imperméabilisation de piscines et bassins à usage privatif
| REVÊTEMENTS COMPATIBLES peinture, revêtement organique épais (RPE), enduit hydraulique, carrelage collé avec fermagrès plus, fermadur plus ou fermapoxy (consulter nos cahiers des charges de mise en oeuvre) |  Limites d'emploi |
|  | ne résiste pas à la fissuration du support ne pas appliquer sur maçonnerie de moellons de pierre ou sur briques creuses n'est pas destiné à l'imperméabilisation des murs en élévation ne pas appliquer sur sols industriels |  Précautions d'utilisation |
|  | dangereux, respecter les précautions d'emploi se référer à l'étiquetage réglementaire figurant sur l'emballage se reporter à la rubrique Sécurité pour connaître le moyen de consultation des fiches de données de sécurité ainsi que la signification des symboles de danger |  Caractéristiques de mise en oeuvre |
|  | durée pratique d'utilisation : < 30 minutes délai de remblaiement des terres : 7 jours au minimum délai de recouvrement : 7 jours au minimum
Ces temps à + 20 °C sont allongés à basse température et réduits par la chaleur.
épaisseurs d'emploi : - de 5 mm à 20 mm en vertical - de 15 mm à 20 mm en horizontal épaisseur minimale en tout point : 5 mm (vertical) et 15 mm (horizontal) |  Identification |
|  | composition : ciment gris, charges minérales, adjuvants spécifiques pH de la poudre : 12 densité de la poudre : 1,5 granulométrie : jusqu'à 1,25 mm |  Performances |
|  | résistance en compression : 25 MPa résistance en traction/flexion : 6 MPa adhérence sur parpaing : 1 MPa
Ces valeurs sont des résultats d'essais en laboratoire sur mortier durci. Elles peuvent être sensiblement modifiées par les conditions de mise en ?uvre. |  Documents de référence |
|  | imperméabilisation de la face intérieure des murs enterrés, cahier des charges approuvé par SOCOTEC n° DX 1835 imperméabilisation de la face extérieure des murs enterrés, cahier des charges approuvé par SOCOTEC n° DX 1836 imperméabilisation de piscines et bassins à usage privatif, cahier des charges, rapport d'enquête approuvé par Veritas n° 340 norme XP P 10-202/DTU 20-1 |  Recommandations |
|  | | en cas de recouvrement par un enduit hydraulique, réaliser un gobetis de 2 à 3 mm d'épaisseur de l'enduit choisi, préparé avec la résine d'abjonction ibofon |  Préparation des supports |
|  | les supports doivent être sains, propres, cohésifs, dépoussiérés, exempts de laitance de ciment ou d'huile de décoffrage reboucher les nids de graviers avec madarep ou motex dry DR 520 arrondir les angles rentrants et les pieds de paroi avec madarep ou motex dry DR 520 humidifier le support les points singuliers (scellements, arases, passages de tuyau, jonctions mur-sol) doivent être traités pour assurer l'étanchéité (se reporter aux cahiers des charges de mise en oeuvre, voir le paragraphe "documents de référence") |  Conditions d'application |
|  | température d'emploi : de + 5 °C à + 35 °C ne pas appliquer sur support gelé, en cours de dégel ou s'il y a risque de gel dans les 24 heures, en plein soleil ou sur support chaud |  Application |
|  | dosage en eau 4 à 4,5 l par sac de 25 kg
| préparation gâcher à l'aide d'une bétonnière ou d'un malaxeur électrique lent (500 tr/min), afin d'obtenir une pâte souple et homogène
|  |  | mise en oeuvre application manuelle appliquer motex dry DR 520 en une ou plusieurs passes à la taloche inox ou à la truelle pour une épaisseur totale de 5 à 20 mm (10 mm au maximum par passe) |  |  |  | application par projection (pompe à mortier) pour obtenir une pression de 24 à 28 bars avec la pâte, régler la pompe avec de l'eau à une pression de 14 à 15 bars réaliser la projection avec une buse de 12 à 16 mm |  |  |  | dresser à la règle et/ou au couteau lorsque motex dry DR 520 commence à tirer, talocher avec une taloche en plastique alvéolée ou un talochon en polystyrène pour une finition talochée sur support lisse, ou peu absorbant (béton par exemple) appliquer en deux couches (laisser tirer la première couche avant d'appliquer la deuxième)
|  | pour réaliser une coupure de capillarité (arase) appliquer une couche de motex dry DR 520 en guise de mortier de hourdage, conformément à la norme XP P 10-202/DTU 20-1 (épaisseur minimale de 10 mm) pour la disposition
pour l'imperméabilisation des radiers réaliser une barbotine en mélangeant 2 litres de trapco latex avec 2,5 à 3,5 litres d'eau par sac de 25 kg de motex dry DR 520 appliquer ensuite motex dry DR 520 sur la barbotine (frais sur frais) en prenant garde de ne pas trop talocher
|  Fiche technique |
|  |  |  | Unité de vente sac de 25 kg (palette filmée complète de 48 sacs, soit 1 200 kg) Format de la palette 107 x 107 cm Consommation 10 kg/m²/5 mm d'épaisseur Couleur gris clair (ciment) Outillage auge, taloche Inox souple, taloche plastique alvéolée, talochon polystyrène, truelle Inox, malaxeur électrique lent (500 tr/min), fouet, bétonnière, machine à projeter Conservation 1 an à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, à l'abri de l'humidité
|  | |